| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/22 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44/23 | 55 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48/30 | 53 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/28 | 48 |
| 5 | 重庆铜梁龙 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41/29 | 46 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35/32 | 43 |
| 7 | 广西平果 | 28 | 10 | 11 | 7 | 33/29 | 41 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31/25 | 40 |
云南玉昆 vs
南京城市
大连英博 vs
广州队
苏州东吴 vs
重庆铜梁龙
🏅 射手榜 (本土) 穆谢奎 18球
助攻榜: 阎相闯 9次 | 朱宝杰 7次